大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
☆☆2022年8月・リフォーム実施済☆☆
◆◇即日案内可能!頭金0円で購入可能
◆◇角地で日当たり通風良好
◆◇最寄り駅「志紀」まで徒歩9分の好立地
-
最寄駅
JR関西本線 志紀
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,798万円(税込)
- 土地面積 70.64㎡(21.36坪)
- 建物面積 80.99㎡(24.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1984年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市天王寺屋2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.7(1F) LDK8(1F) 和6(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.99㎡ (24.49坪) ※1 | 土地面積 | 70.64㎡ (21.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南西4.7m 公道 接面8.9m)(南東10m 公道 接面7.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志紀小学校(700m) 志紀中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 通風良好 / セキュリティ充実 / 和室 / 振分 / クッションフロア / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 八尾市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【ランニングコスト1】固定資産税R6:30408円/年 【ランニングコスト2】都市計画税R6:8900円/年 【法令制限等】景観法,準防火地域 【内装リフォーム】2022年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) 【オープンハウス】2024/7/28~2024/9/27(9時30~19時30)(所在地:大阪府八尾市天王寺屋2丁目111-8) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 179001-9626 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。