大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
☆☆頭金0円で購入可能☆☆
◆◇現在居住中!有姿渡し
◆◇最寄り駅「布施」まで徒歩12分の好立地
◆◇北向きバルコニーで日当たり通風良好
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 12 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 73.69㎡(22.29坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市高井田本通1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK17.5(2F) 洋6(3F) 洋10.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 | 土地面積 | 73.69㎡ (22.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 8.81㎡(公簿) | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高井田西小学校(720m) 高井田中学校(940m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ロフト / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 東大阪市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 179001-9543 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。