大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
新築
☆☆2024年12月・完成予定☆☆
☆☆2024年12月・完成予定☆☆
◆◇即日案内可能
◆◇限定5区画新規分譲
◆◇SAFE365で地震の揺れを吸収する家
◆◇品質へのこだわりお求めやすい価格が魅力
◆◇アフターフォロー充実で安心安全
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 120.35㎡(36.4坪)
- 建物面積 100.23㎡(30.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市太秦元町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.23㎡ (30.31坪) ※1 | 土地面積 | 120.35㎡ (36.4坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面6.19m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(240m) 第一中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 寝屋川市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R06SHC115261号 |
||||||||
物件番号 | 179001-9808 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。