大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
新築
☆☆2024年1月・完成☆☆
☆☆2024年1月・完成☆☆
◆◇最寄り駅「針中野」まで徒歩18分
◆◇南向きバルコニーで日当たり通風良好
◆◇アフターサービス付で安心・安全な新生活
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 80.39㎡(24.31坪)
- 建物面積 115.83㎡(35.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK18(2F) 洋6(3F) 洋4.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.83㎡ (35.03坪) ※1 | 土地面積 | 80.39㎡ (24.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面5.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯里小学校(380m) 中野中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 東住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】ONEX第2320382号 【オープンハウス】2023/12/11~2024/2/11(9時30~19時30)(所在地:大阪府大阪市東住吉区湯里5丁目12-5) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 179001-8976 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。