大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
☆☆頭金0円で購入可能☆☆
◆◇最寄り駅「西三荘」まで徒歩10分の好立地
◆◇南向きバルコニーで日当り・通風良好
◆◇イオンモール・ららぽーとなどショッピング施設充実
-
最寄駅
京阪本線 西三荘
徒歩 10 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円(税込)
- 土地面積 68.12㎡(20.6坪)
- 建物面積 88.69㎡(26.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2011年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市堂山町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.5(1F) LDK16(2F) 洋5(3F) 洋5.7(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.69㎡ (26.82坪) ※1 | 土地面積 | 68.12㎡ (20.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 11㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校(1400m) 門真はすはな中学校(940m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 門真市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 179001-9946 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。