大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
新築
☆☆B号地・2024年7月完成☆☆
☆☆B号地・2024年7月完成☆☆
◆◇即日案内可
◆◇「新石切」駅迄徒歩16分
◆◇ルーフバルコニーで日当り通風良好
◆◇アフターサービス付で安心安全
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 16 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 84.44㎡(25.54坪)
- 建物面積 104.32㎡(31.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋6.2(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.32㎡ (31.55坪) ※1 | 土地面積 | 84.44㎡ (25.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.48m 公道 接面7.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校(960m) 石切中学校(870m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 東大阪市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第REJ22211-32574号 |
||||||||
物件番号 | 179001-9365 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。